osebna izkaznica
Podatki o družbi
OE ELECTRIC | OE METAL | |
---|---|---|
Sedež | Zeče 25, Slov. Konjice | Liptovska ul. 34, Slov. Konjice |
Telefon | +386 3 757 13 00 | +386 3 620 24 40 |
Telefaks | +386 3 757 13 30 | +386 3 620 24 43 |
E-Naslov | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. |
Spletne strani | www.elpro-kriznic.si | www.elpro-kriznic.si |
Osnovna dejavnost | elektro dejavnost | kovinsko predelovalna dejavnost |
Šifra dejavnosti | C 27.120 | C 25.620 |
Leto ustanovitve | 1991 | 2008 |
Registrski vložek | Vpis pri Okrožnem sodišču v Celju: Srg.: 1/01348/00 | Vpis pri Okrožnem sodišču v Celju: Srg.: 1/01348/00 |
Davčna številka | 30149037 | 30149037 |
DDV identifikacijska številka | SI30149037 | SI30149037 |
Matična številka | 5349362 | 5349362 |
Direktor družbe | mag. Sintija Križnič, MBA | mag. Sintija Križnič, MBA |
Prokurist in lastnik družbe | Ivo Križnič | Ivo Križnič |
Zaposleni na dan 31.12.2020 | 47 | 34 |
Bančni računi | |
---|---|
BKS BANK AG TRR: SI56 3500 1000 1171 187 SWIFT (BIC): BFKKSI22XXX IBAN: SI56 350010001171187 | Nova KBM d.d. TRR: SI56 0400 1004 7938 650 SWIFT (BIC): KBMASI2X IBAN: SI56 040010047938650 |